Select your state to see exact requirements, fees, exam details, and application steps.
Solar / Renewable Energy licensing requirements vary by state. Most states require a state-issued license, though some states regulate at the county or city level. Fees, exam requirements, and experience minimums differ significantly — select your state below for exact details.
By construction activity — license type, fees, and exam requirement at a glance.
| State | License Type | Application Fee | Exam Required |
|---|---|---|---|
| California | Solar Contractor License (C-46) | $100–$500 | No |
| Texas | Electrical Contractor License (required for solar) | $100–$500 | No |
| Florida | Solar Contractor License | $100–$500 | No |
| New York | Solar Contractor License | $100–$500 | No |
| Georgia | Solar Contractor License | $100–$500 | No |
| North Carolina | Electrical Contractor License (required for solar) | $100–$500 | No |
| Tennessee | Solar Contractor License | $100–$500 | No |
| Arizona | Solar Contractor License (CR-11) | $100–$500 | No |
| Virginia | Solar Contractor License | $100–$500 | No |
| Washington | Solar Contractor Registration | $100–$500 | No |
Select your state for complete requirements, step-by-step application guide, and reciprocity details.